Quotazioni immobiliari a Foggia
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Foggia, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 892/m²Metà degli annunci chiede tra € 55.000 e € 155.00043% sotto la mediana italianaVedi i 3.886 annunci
- Affitto€ 7/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 280 e € 59036% sotto la mediana italianaVedi i 539 annunci
Come cambiano i prezzi a Foggia
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Foggia
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.100/m²Vieste
- Comune più economico€ 146/m²Celenza Valfortore
| Vieste | € 814% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 2.100135% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
|---|---|---|
| Peschici | — | € 1.65886% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Manfredonia | € 1157% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 1.50068% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Zapponeta | — | € 1.25541% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Mattinata | — | € 1.20835% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Rodi Garganico | — | € 1.08722% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Foggia | € 614% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 1.03716% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Cerignola | € 614% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 1.00012% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Monte Sant'Angelo | € 19171% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 9769% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| San Giovanni Rotondo | € 614% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 9476% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Lesina | — | € 8663% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Carapelle | — | € 8169% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Lucera | — | € 8129% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Serracapriola | — | € 77613% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Castelluccio dei Sauri | — | € 77313% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Ischitella | — | € 74117% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Vico del Gargano | — | € 70821% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Bovino | — | € 69222% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| San Severo | € 1043% in più rispetto alla mediana della provincia di Foggia | € 65926% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| San Marco in Lamis | — | € 64328% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Torremaggiore | — | € 60732% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Poggio Imperiale | — | € 48546% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Orta Nova | — | € 48146% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| San Nicandro Garganico | — | € 45349% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Ascoli Satriano | — | € 44450% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| San Paolo di Civitate | — | € 42153% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Apricena | — | € 41454% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Chieuti | — | € 37958% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Carpino | — | € 32264% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Cagnano Varano | — | € 25072% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Casalnuovo Monterotaro | — | € 16582% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
| Celenza Valfortore | — | € 14684% in meno rispetto alla mediana della provincia di Foggia |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Foggia
A Foggia il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 892 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 7 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Vieste con € 2.100/m², il più economico è Celenza Valfortore con € 146/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 183 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 84%
- Villa 7%
- Casa indipendente 7%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
