Quotazioni immobiliari a Pordenone
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Pordenone, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.071/m²Metà degli annunci chiede tra € 85.000 e € 260.00031% sotto la mediana italianaVedi i 2.095 annunci
- Affitto€ 9/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 450 e € 85018% sotto la mediana italianaVedi i 161 annunci
Come cambiano i prezzi a Pordenone
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Pordenone
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 1.852/m²Sacile
- Comune più economico€ 101/m²Morsano al Tagliamento
| Sacile | € 1122% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone | € 1.85273% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
|---|---|---|
| Pordenone | € 1122% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone | € 1.65955% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Cordenons | — | € 1.65054% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| San Vito al Tagliamento | — | € 1.57047% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Casarsa della Delizia | — | € 1.50240% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Prata di Pordenone | — | € 1.33925% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Fontanafredda | — | € 1.28920% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Roveredo in Piano | — | € 1.25417% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Fiume Veneto | — | € 1.20012% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Azzano Decimo | — | € 1.17810% in più rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Barcis | — | € 1.0373% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Zoppola | — | € 9967% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Chions | — | € 96210% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Valvasone Arzene | — | € 92414% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Brugnera | — | € 92214% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Polcenigo | — | € 88118% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Maniago | — | € 85420% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Pasiano di Pordenone | — | € 84921% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Budoia | — | € 82723% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Aviano | — | € 82323% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Porcia | — | € 76928% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| San Giorgio della Richinvelda | — | € 73032% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| San Quirino | — | € 69635% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Spilimbergo | — | € 64240% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Montereale Valcellina | — | € 63041% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Travesio | — | € 62042% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Castelnovo del Friuli | — | € 61243% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Fanna | — | € 56947% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Pinzano al Tagliamento | — | € 56647% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Sesto al Reghena | — | € 51852% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Vito d'Asio | — | € 47855% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Caneva | — | € 43759% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Cordovado | — | € 35667% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Frisanco | — | € 29572% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Clauzetto | — | € 25476% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Sequals | — | € 21180% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
| Morsano al Tagliamento | — | € 10191% in meno rispetto alla mediana della provincia di Pordenone |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Pordenone
A Pordenone il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.071 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 9 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Sacile con € 1.852/m², il più economico è Morsano al Tagliamento con € 101/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 195 m²
- Locali in media
- 5
- Tipologie più comuni
- Appartamento 54%
- Villa 25%
- Casa indipendente 13%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
