Quotazioni immobiliari a Savona
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Savona, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 3.231/m²Metà degli annunci chiede tra € 160.000 e € 390.000108% sopra la mediana italianaVedi i 6.181 annunci
- Affitto€ 12/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 600 e € 1.0009% sopra la mediana italianaVedi i 735 annunci
Come cambiano i prezzi a Savona
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Savona
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 5.500/m²Alassio
- Comune più economico€ 200/m²Murialdo
| Alassio | € 1958% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 5.50070% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
|---|---|---|
| Bergeggi | — | € 5.38567% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Borgio Verezzi | € 2283% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 5.35766% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Laigueglia | € 25108% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 5.26363% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Pietra Ligure | € 1742% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.77848% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Celle Ligure | € 1417% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.74347% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Finale Ligure | € 1850% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.65144% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Noli | € 12= rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.62543% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Spotorno | € 118% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.54641% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Varazze | € 12= rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.50039% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Loano | € 12= rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 4.47539% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Andora | € 1633% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 3.80018% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Albissola Marina | € 1017% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 3.71115% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Borghetto Santo Spirito | € 138% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 3.4687% in più rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Ceriale | € 118% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 3.2001% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Albisola Superiore | € 1017% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 3.0147% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Magliolo | — | € 2.9359% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Boissano | — | € 2.86911% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Garlenda | — | € 2.77414% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Albenga | € 118% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 2.58320% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Villanova d'Albenga | — | € 2.52922% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Toirano | — | € 2.47523% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Cisano sul Neva | — | € 2.31728% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Tovo San Giacomo | — | € 2.20432% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Vado Ligure | € 925% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 2.11235% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Giustenice | — | € 2.00038% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Savona | € 1017% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona | € 1.96439% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Rialto | — | € 1.73546% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Quiliano | — | € 1.72647% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Ortovero | — | € 1.61350% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Vezzi Portio | — | € 1.50853% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Zuccarello | — | € 1.50054% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Stellanello | — | € 1.36358% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Stella | — | € 1.26161% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Carcare | — | € 99069% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Sassello | — | € 92871% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Altare | — | € 89672% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Cosseria | — | € 86573% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Cairo Montenotte | — | € 85773% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Casanova Lerrone | — | € 84074% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Pontinvrea | — | € 75077% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Millesimo | — | € 72478% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Giusvalla | — | € 68879% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Calizzano | — | € 64080% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Dego | — | € 53384% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Urbe | — | € 53384% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Cengio | — | € 50584% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Mallare | — | € 47985% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Arnasco | — | € 47185% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Piana Crixia | — | € 43387% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Mioglia | — | € 37588% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
| Murialdo | — | € 20094% in meno rispetto alla mediana della provincia di Savona |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Savona
A Savona il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 3.231 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 12 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Alassio con € 5.500/m², il più economico è Murialdo con € 200/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 189 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 79%
- Villa 11%
- Casa indipendente 5%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
