Quotazioni immobiliari a Sondrio
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Sondrio, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.157/m²Metà degli annunci chiede tra € 65.000 e € 249.00025% sotto la mediana italianaVedi i 1.484 annunci
- Affitto€ 13/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 560 e € 1.40018% sopra la mediana italianaVedi i 207 annunci
Come cambiano i prezzi a Sondrio
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Sondrio
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 5.368/m²Bormio
- Comune più economico€ 222/m²Torre di Santa Maria
| Bormio | € 2485% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio | € 5.368364% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
|---|---|---|
| Valdisotto | — | € 4.562294% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Valfurva | — | € 3.448198% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Valdidentro | — | € 3.023161% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Aprica | € 29123% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio | € 2.933154% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Prata Camportaccio | — | € 2.512117% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Chiesa in Valmalenco | — | € 2.24894% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Campodolcino | — | € 2.22292% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Caspoggio | — | € 2.08380% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Madesimo | — | € 1.93667% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Tirano | — | € 1.65343% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Morbegno | — | € 1.53633% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Talamona | — | € 1.51531% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Lanzada | — | € 1.50030% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Dazio | — | € 1.40421% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Sondrio | € 1023% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio | € 1.2508% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Mazzo di Valtellina | — | € 1.2165% in più rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Sondalo | — | € 1.1332% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Dubino | — | € 1.1035% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Gerola Alta | — | € 1.0717% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Ardenno | — | € 1.0648% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Cosio Valtellino | — | € 1.0589% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Ponte in Valtellina | — | € 1.04410% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Teglio | — | € 1.03011% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Traona | — | € 1.01412% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Delebio | — | € 99014% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Grosio | — | € 90921% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Chiavenna | — | € 86625% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Montagna in Valtellina | — | € 81629% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Berbenno di Valtellina | — | € 77233% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Castello dell'Acqua | — | € 74136% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Cedrasco | — | € 71838% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Civo | — | € 70039% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Tresivio | — | € 66143% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Samolaco | — | € 65443% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Caiolo | — | € 54053% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Albosaggia | — | € 49158% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Colorina | — | € 47959% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| San Giacomo Filippo | — | € 43063% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Castione Andevenno | — | € 37168% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Fusine | — | € 29275% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
| Torre di Santa Maria | — | € 22281% in meno rispetto alla mediana della provincia di Sondrio |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Sondrio
A Sondrio il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.157 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 13 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Bormio con € 5.368/m², il più economico è Torre di Santa Maria con € 222/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 149 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 63%
- Casa indipendente 14%
- Villa 13%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
