Quotazioni immobiliari a Venezia
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Venezia, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 2.500/m²Metà degli annunci chiede tra € 175.000 e € 380.00061% sopra la mediana italianaVedi i 7.725 annunci
- Affitto€ 16/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 450 e € 1.30045% sopra la mediana italianaVedi i 1.955 annunci
Come cambiano i prezzi a Venezia
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Venezia
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 4.716/m²Jesolo
- Comune più economico€ 410/m²Fossalta di Piave
| Jesolo | € 1412% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 4.71689% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
|---|---|---|
| Caorle | € 2131% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 3.81753% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| San Michele al Tagliamento | € 1412% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 3.14626% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Cavallino-Treporti | € 1412% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 3.14126% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Venezia | € 1919% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.88916% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Chioggia | € 1319% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.82013% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Eraclea | — | € 2.5833% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Noale | — | € 2.5743% in più rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Salzano | — | € 2.2819% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Martellago | € 1319% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.2809% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Marcon | € 1131% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.2659% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Fiesso d'Artico | € 944% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.14414% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Noventa di Piave | — | € 2.10716% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| San Donà di Piave | € 1131% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.06417% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Spinea | € 1319% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.02919% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Mirano | € 1131% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 2.01220% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Stra | — | € 1.99520% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Dolo | € 1225% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.97521% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Scorzè | € 1037% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.96421% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Vigonovo | — | € 1.94922% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Quarto d'Altino | € 1037% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.92423% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Santa Maria di Sala | € 944% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.82427% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Torre di Mosto | — | € 1.71032% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Mira | € 1225% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.68533% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Camponogara | — | € 1.68233% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Fossò | € 944% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.65534% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Pianiga | — | € 1.57137% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Campagna Lupia | — | € 1.56238% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Ceggia | — | € 1.42343% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Concordia Sagittaria | — | € 1.40844% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Portogruaro | € 1225% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia | € 1.35646% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| San Stino di Livenza | — | € 1.34546% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Musile di Piave | — | € 1.25050% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Annone Veneto | — | € 1.22951% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Pramaggiore | — | € 1.19552% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Fossalta di Portogruaro | — | € 1.19252% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Campolongo Maggiore | — | € 1.10056% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Teglio Veneto | — | € 1.03858% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Cinto Caomaggiore | — | € 89564% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Cavarzere | — | € 76270% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Cona | — | € 57777% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Meolo | — | € 57277% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Gruaro | — | € 55478% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
| Fossalta di Piave | — | € 41084% in meno rispetto alla mediana della provincia di Venezia |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Venezia
A Venezia il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 2.500 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 16 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Jesolo con € 4.716/m², il più economico è Fossalta di Piave con € 410/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 155 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 70%
- Villa 18%
- Casa indipendente 7%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
