Quotazioni immobiliari a Viterbo
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Viterbo, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 882/m²Metà degli annunci chiede tra € 45.000 e € 172.50043% sotto la mediana italianaVedi i 4.427 annunci
- Affitto€ 8/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 320 e € 60027% sotto la mediana italianaVedi i 525 annunci
Come cambiano i prezzi a Viterbo
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Viterbo
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.446/m²Montalto di Castro
- Comune più economico€ 292/m²Canepina
| Montalto di Castro | € 1363% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 2.446177% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
|---|---|---|
| Tarquinia | € 913% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 1.944120% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Monterosi | — | € 1.34853% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Bolsena | — | € 1.33051% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Calcata | — | € 1.30047% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Capodimonte | — | € 1.29246% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Oriolo Romano | — | € 1.24441% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Viterbo | € 712% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 1.12027% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Sutri | — | € 1.09024% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Tuscania | € 8= rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 1.01415% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Nepi | — | € 1.00614% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Castiglione in Teverina | — | € 1.00013% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Marta | — | € 1.00013% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Bassano in Teverina | — | € 97210% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Bagnoregio | — | € 9255% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Celleno | — | € 9214% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Civita Castellana | € 712% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 9093% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Orte | — | € 8593% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Montefiascone | € 712% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 8474% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Vitorchiano | — | € 8217% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Barbarano Romano | — | € 8177% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Valentano | — | € 7999% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Capranica | — | € 77512% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Monte Romano | — | € 76713% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Ronciglione | — | € 75215% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Vejano | — | € 73716% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Soriano nel Cimino | € 625% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 72817% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Blera | — | € 69421% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Fabrica di Roma | — | € 67923% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Bomarzo | — | € 67723% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Bassano Romano | — | € 67523% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Acquapendente | — | € 66325% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Caprarola | — | € 66325% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Vetralla | — | € 64327% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Farnese | — | € 63628% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Cellere | — | € 62529% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| San Lorenzo Nuovo | — | € 60631% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Canino | — | € 60232% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Vallerano | — | € 60132% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Grotte di Castro | — | € 59932% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Vasanello | — | € 58933% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Civitella d'Agliano | — | € 58134% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Onano | — | € 56636% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Piansano | — | € 51741% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Ischia di Castro | — | € 50043% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Latera | — | € 45149% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Vignanello | € 1025% in più rispetto alla mediana della provincia di Viterbo | € 44450% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Gallese | — | € 43151% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Graffignano | — | € 39755% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Faleria | — | € 38856% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Corchiano | — | € 37757% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Arlena di Castro | — | € 35260% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Castel Sant'Elia | — | € 34761% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Carbognano | — | € 33362% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
| Canepina | — | € 29267% in meno rispetto alla mediana della provincia di Viterbo |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Viterbo
A Viterbo il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 882 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 8 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Montalto di Castro con € 2.446/m², il più economico è Canepina con € 292/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 287 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 69%
- Villa 19%
- Casa indipendente 7%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
