Quotazioni immobiliari a Asti
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Asti, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 734/m²Metà degli annunci chiede tra € 54.590 e € 195.00053% sotto la mediana italianaVedi i 2.638 annunci
- Affitto€ 7/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 400 e € 55036% sotto la mediana italianaVedi i 284 annunci
Come cambiano i prezzi a Asti
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Asti
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 1.399/m²Tonco
- Comune più economico€ 89/m²Viale
| Tonco | — | € 1.39991% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
|---|---|---|
| Frinco | — | € 1.25070% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Asti | € 814% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti | € 1.15557% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Castagnole delle Lanze | — | € 1.00237% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Montemagno Monferrato | — | € 97232% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Revigliasco d'Asti | — | € 96832% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Calamandrana | — | € 88220% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Camerano Casasco | — | € 86518% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Villafranca d'Asti | — | € 86217% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Villanova d'Asti | € 7= rispetto alla mediana della provincia di Asti | € 7897% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Moncalvo | — | € 7502% in più rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Canelli | € 614% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti | € 737= rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Portacomaro | — | € 7251% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Agliano Terme | — | € 7192% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Villa San Secondo | — | € 7113% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Isola d'Asti | — | € 7005% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Costigliole d'Asti | — | € 6985% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Moncucco Torinese | — | € 6975% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| San Marzano Oliveto | — | € 6847% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Montegrosso d'Asti | — | € 6817% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Penango | — | € 6768% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Nizza Monferrato | — | € 6758% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Cocconato | — | € 6748% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Valfenera | — | € 6709% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Montafia | — | € 6669% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Passerano Marmorito | — | € 65311% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| San Paolo Solbrito | — | € 62615% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Buttigliera d'Asti | — | € 58021% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Castelnuovo Don Bosco | — | € 54326% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Refrancore | — | € 54126% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Baldichieri d'Asti | — | € 54026% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| San Damiano d'Asti | — | € 53627% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Mombercelli | — | € 52429% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Maranzana | — | € 50032% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Montiglio Monferrato | — | € 49533% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Castell'Alfero | — | € 48933% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Cossombrato | — | € 47635% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Capriglio | — | € 46936% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Castagnole Monferrato | — | € 43541% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Montechiaro d'Asti | — | € 42243% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Robella | — | € 42043% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Rocca d'Arazzo | — | € 40844% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Incisa Scapaccino | — | € 36950% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Monastero Bormida | — | € 36151% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Cassinasco | — | € 33155% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Rocchetta Tanaro | — | € 33155% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Castello di Annone | — | € 32156% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Dusino San Michele | — | € 29260% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Roccaverano | — | € 29160% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Castelletto Molina | — | € 25266% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Settime | — | € 25066% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Aramengo | — | € 24766% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Cunico | — | € 21371% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Calliano Monferrato | — | € 21171% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Moransengo-Tonengo | — | € 19773% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Tigliole | — | € 19274% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Vesime | — | € 12383% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
| Viale | — | € 8988% in meno rispetto alla mediana della provincia di Asti |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Asti
A Asti il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 734 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 7 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Tonco con € 1.399/m², il più economico è Viale con € 89/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 235 m²
- Locali in media
- 5
- Tipologie più comuni
- Appartamento 45%
- Villa 23%
- Casa indipendente 18%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
