Quotazioni immobiliari a Verbano-Cusio-Ossola
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Verbano-Cusio-Ossola, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 2.110/m²Metà degli annunci chiede tra € 125.000 e € 450.00036% sopra la mediana italianaVedi i 1.939 annunci
- Affitto€ 11/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 650 e € 1.000In linea con la mediana italianaVedi i 250 annunci
Come cambiano i prezzi a Verbano-Cusio-Ossola
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Verbano-Cusio-Ossola
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 3.995/m²Belgirate
- Comune più economico€ 143/m²Bognanco
| Belgirate | — | € 3.99589% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
|---|---|---|
| Ghiffa | — | € 3.65673% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Arizzano | — | € 3.52267% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Cannero Riviera | — | € 3.52267% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Cannobio | — | € 3.36259% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Stresa | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola | € 3.21152% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Verbania | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola | € 2.78032% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Oggebbio | — | € 2.71429% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Baveno | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola | € 2.63625% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Domodossola | € 109% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola | € 2.32610% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Trarego Viggiona | — | € 2.2507% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Santa Maria Maggiore | — | € 2.0055% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Gignese | — | € 1.85712% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Varzo | — | € 1.84013% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Vignone | — | € 1.83713% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Bee | — | € 1.80514% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Premeno | — | € 1.70719% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Cambiasca | — | € 1.62323% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Omegna | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola | € 1.56226% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Brovello-Carpugnino | — | € 1.56126% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Cesara | — | € 1.40034% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Gravellona Toce | — | € 1.40034% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Miazzina | — | € 1.34536% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Craveggia | — | € 1.29639% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Mergozzo | — | € 1.23741% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Crevoladossola | — | € 1.21143% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Villadossola | — | € 1.21043% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Ornavasso | — | € 1.02951% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Casale Corte Cerro | — | € 98953% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Cossogno | — | € 97854% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Premosello-Chiovenda | — | € 91457% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Montecrestese | — | € 90757% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Calasca-Castiglione | — | € 87858% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Crodo | — | € 84860% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Valle Cannobina | — | € 66768% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Gurro | — | € 64969% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Re | — | € 43379% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Pieve Vergonte | — | € 38682% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Bognanco | — | € 14393% in meno rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola |
| Macugnaga | € 11= rispetto alla mediana della provincia di Verbano-Cusio-Ossola | — |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Verbano-Cusio-Ossola
A Verbano-Cusio-Ossola il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 2.110 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 11 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Belgirate con € 3.995/m², il più economico è Bognanco con € 143/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 177 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 55%
- Villa 23%
- Casa indipendente 15%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
