Quotazioni immobiliari a Ancona
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Ancona, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.292/m²Metà degli annunci chiede tra € 84.788 e € 243.00017% sotto la mediana italianaVedi i 4.301 annunci
- Affitto€ 9/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 500 e € 90018% sotto la mediana italianaVedi i 627 annunci
Come cambiano i prezzi a Ancona
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Ancona
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 3.115/m²Sirolo
- Comune più economico€ 385/m²Sassoferrato
| Sirolo | — | € 3.115141% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
|---|---|---|
| Numana | € 1011% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 3.042135% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Senigallia | € 1011% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 2.750113% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Camerano | € 1011% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 2.09862% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Ancona | € 1011% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 1.65028% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Castelfidardo | — | € 1.51417% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Loreto | — | € 1.43311% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Montemarciano | € 811% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 1.43311% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Agugliano | — | € 1.3938% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Jesi | € 9= rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 1.3525% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Trecastelli | — | € 1.3081% in più rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Monte San Vito | — | € 1.288= rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Osimo | € 811% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 1.2781% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Chiaravalle | — | € 1.2503% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Castelbellino | — | € 1.2206% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Falconara Marittima | € 722% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 1.2027% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Camerata Picena | — | € 1.14112% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Ostra | — | € 1.13912% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Monsano | — | € 1.03220% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Serra de' Conti | — | € 98923% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Morro d'Alba | — | € 97325% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Maiolati Spontini | — | € 92628% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Monte Roberto | — | € 88432% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Filottrano | — | € 87033% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Ostra Vetere | — | € 87033% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Serra San Quirico | — | € 80038% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Castelleone di Suasa | — | € 75042% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Cupramontana | — | € 74742% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Polverigi | — | € 72644% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| San Marcello | — | € 70046% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Corinaldo | — | € 67348% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Fabriano | € 633% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona | € 66748% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Staffolo | — | € 66549% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Castelplanio | — | € 58455% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Cerreto d'Esi | — | € 58355% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Poggio San Marcello | — | € 56257% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Rosora | — | € 51760% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Belvedere Ostrense | — | € 51660% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Arcevia | — | € 50061% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Genga | — | € 47164% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Montecarotto | — | € 44066% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Santa Maria Nuova | — | € 43067% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
| Sassoferrato | — | € 38570% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ancona |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Ancona
A Ancona il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.292 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 9 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Sirolo con € 3.115/m², il più economico è Sassoferrato con € 385/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 180 m²
- Locali in media
- 5
- Tipologie più comuni
- Appartamento 76%
- Villa 10%
- Casa indipendente 8%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
