Quotazioni immobiliari a Fermo
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Fermo, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 918/m²Metà degli annunci chiede tra € 65.790 e € 197.00041% sotto la mediana italianaVedi i 2.229 annunci
- Affitto€ 8/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 350 e € 65027% sotto la mediana italianaVedi i 236 annunci
Come cambiano i prezzi a Fermo
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Fermo
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.549/m²Altidona
- Comune più economico€ 134/m²Massa Fermana
| Altidona | — | € 2.549178% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
|---|---|---|
| Porto San Giorgio | € 913% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo | € 2.180137% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Pedaso | — | € 1.67582% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Porto Sant'Elpidio | € 1025% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo | € 1.40853% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Fermo | € 712% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo | € 1.16627% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Monterubbiano | — | € 1.05215% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Sant'Elpidio a Mare | € 913% in più rispetto alla mediana della provincia di Fermo | € 8883% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Torre San Patrizio | — | € 70124% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Servigliano | — | € 69724% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Ponzano di Fermo | — | € 68326% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Amandola | — | € 60734% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Lapedona | — | € 60035% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Montegranaro | — | € 60035% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Campofilone | — | € 59735% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Monte Urano | — | € 55540% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Rapagnano | — | € 55040% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Grottazzolina | — | € 53841% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Montegiorgio | — | € 53442% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Santa Vittoria in Matenano | — | € 51844% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Petritoli | — | € 45151% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Monte Vidon Corrado | — | € 43053% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Francavilla d'Ete | — | € 35961% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Falerone | — | € 33863% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Monte San Pietrangeli | — | € 24673% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Montappone | — | € 22276% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Montottone | — | € 22176% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
| Massa Fermana | — | € 13485% in meno rispetto alla mediana della provincia di Fermo |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Fermo
A Fermo il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 918 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 8 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Altidona con € 2.549/m², il più economico è Massa Fermana con € 134/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 224 m²
- Locali in media
- 5
- Tipologie più comuni
- Appartamento 76%
- Villa 10%
- Casa indipendente 10%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
