Quotazioni immobiliari a Ascoli Piceno
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Ascoli Piceno, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.521/m²Metà degli annunci chiede tra € 119.000 e € 272.0002% sotto la mediana italianaVedi i 2.416 annunci
- Affitto€ 10/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 500 e € 8009% sotto la mediana italianaVedi i 408 annunci
Come cambiano i prezzi a Ascoli Piceno
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Ascoli Piceno
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.791/m²San Benedetto del Tronto
- Comune più economico€ 260/m²Montalto delle Marche
| San Benedetto del Tronto | € 1110% in più rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno | € 2.79183% in più rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
|---|---|---|
| Grottammare | € 1110% in più rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno | € 2.16843% in più rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Cupra Marittima | — | € 1.35011% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Acquaviva Picena | — | € 1.32113% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Monteprandone | — | € 1.26017% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Spinetoli | — | € 1.25318% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Ascoli Piceno | € 820% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno | € 1.23519% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Colli del Tronto | — | € 1.17423% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Castel di Lama | — | € 1.02832% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Folignano | — | € 1.01933% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Roccafluvione | — | € 94838% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Montefiore dell'Aso | — | € 93838% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Ripatransone | — | € 93039% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Massignano | — | € 89341% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Comunanza | — | € 86843% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Offida | — | € 84544% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Maltignano | — | € 81247% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Monsampolo del Tronto | — | € 73552% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Venarotta | — | € 73152% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Castorano | — | € 70754% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Acquasanta Terme | — | € 70154% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Carassai | — | € 62559% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Castignano | — | € 62059% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Appignano del Tronto | — | € 43671% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
| Montalto delle Marche | — | € 26083% in meno rispetto alla mediana della provincia di Ascoli Piceno |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Ascoli Piceno
A Ascoli Piceno il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.521 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 10 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è San Benedetto del Tronto con € 2.791/m², il più economico è Montalto delle Marche con € 260/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 162 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 76%
- Villa 9%
- Casa indipendente 8%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
