Quotazioni immobiliari a Arezzo
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Arezzo, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.457/m²Metà degli annunci chiede tra € 110.000 e € 340.0006% sotto la mediana italianaVedi i 3.503 annunci
- Affitto€ 10/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 500 e € 1.0009% sotto la mediana italianaVedi i 312 annunci
Come cambiano i prezzi a Arezzo
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Arezzo
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 1.920/m²Cortona
- Comune più economico€ 325/m²Badia Tedalda
| Cortona | € 38280% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.92032% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
|---|---|---|
| Arezzo | € 910% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.84427% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Castelfranco Piandiscò | — | € 1.79623% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Cavriglia | — | € 1.75020% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Terranuova Bracciolini | € 910% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.72518% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| San Giovanni Valdarno | € 820% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.60010% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Loro Ciuffenna | — | € 1.4222% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Montevarchi | € 820% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.4064% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Anghiari | — | € 1.3547% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Bucine | € 730% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.3339% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Marciano della Chiana | — | € 1.30311% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Monterchi | — | € 1.29511% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Lucignano | — | € 1.29211% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Civitella in Val di Chiana | — | € 1.26113% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Laterina Pergine Valdarno | — | € 1.23815% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Sansepolcro | — | € 1.23315% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Monte San Savino | — | € 1.22316% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Bibbiena | — | € 1.12223% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Capolona | — | € 1.12123% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Subbiano | — | € 1.06827% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Foiano della Chiana | — | € 1.05628% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Poppi | € 730% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 1.05628% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Caprese Michelangelo | — | € 97633% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Castiglion Fibocchi | — | € 97533% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Castiglion Fiorentino | — | € 97133% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Castel San Niccolò | — | € 90038% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Chitignano | — | € 88040% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Pratovecchio Stia | € 1220% in più rispetto alla mediana della provincia di Arezzo | € 83343% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Castel Focognano | — | € 78346% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Pieve Santo Stefano | — | € 69053% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Montemignaio | — | € 67554% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Chiusi della Verna | — | € 49466% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
| Badia Tedalda | — | € 32578% in meno rispetto alla mediana della provincia di Arezzo |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Arezzo
A Arezzo il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.457 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 10 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Cortona con € 1.920/m², il più economico è Badia Tedalda con € 325/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 256 m²
- Locali in media
- 5
- Tipologie più comuni
- Appartamento 57%
- Villa 22%
- Casa indipendente 10%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
