Quotazioni immobiliari a Lucca
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Lucca, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 2.700/m²Metà degli annunci chiede tra € 195.000 e € 670.00074% sopra la mediana italianaVedi i 7.907 annunci
- Affitto€ 18/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 800 e € 5.00064% sopra la mediana italianaVedi i 1.129 annunci
Come cambiano i prezzi a Lucca
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Lucca
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 13.158/m²Forte dei Marmi
- Comune più economico€ 444/m²Villa Basilica
| Forte dei Marmi | € 115539% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 13.158387% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
|---|---|---|
| Pietrasanta | € 40122% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 5.417101% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Camaiore | € 2011% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 3.46228% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Viareggio | € 1422% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 3.06514% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Seravezza | € 51183% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 2.7954% in più rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Lucca | € 1233% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 2.43810% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Massarosa | — | € 2.10522% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Montecarlo | — | € 1.81533% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Capannori | € 1044% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 1.77834% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Porcari | — | € 1.75035% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Altopascio | € 1044% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 1.54943% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Stazzema | — | € 1.54643% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Barga | — | € 1.37049% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Molazzana | — | € 1.30052% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Pescaglia | — | € 1.18656% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Castelnuovo di Garfagnana | — | € 1.00063% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Pieve Fosciana | — | € 90067% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Borgo a Mozzano | — | € 81270% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Piazza al Serchio | — | € 79471% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Castiglione di Garfagnana | — | € 77171% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Minucciano | — | € 68475% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Vagli Sotto | — | € 66775% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Fabbriche di Vergemoli | — | € 66076% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Bagni di Lucca | € 667% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca | € 65676% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Coreglia Antelminelli | — | € 63477% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Gallicano | — | € 63177% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Sillano Giuncugnano | — | € 54480% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Camporgiano | — | € 50481% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
| Villa Basilica | — | € 44484% in meno rispetto alla mediana della provincia di Lucca |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Lucca
A Lucca il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 2.700 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 18 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Forte dei Marmi con € 13.158/m², il più economico è Villa Basilica con € 444/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 184 m²
- Locali in media
- 6
- Tipologie più comuni
- Appartamento 40%
- Villa 37%
- Casa indipendente 13%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
