Quotazioni immobiliari a Siena
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Siena, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.910/m²Metà degli annunci chiede tra € 130.000 e € 375.00023% sopra la mediana italianaVedi i 5.212 annunci
- Affitto€ 10/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 400 e € 8509% sotto la mediana italianaVedi i 505 annunci
Come cambiano i prezzi a Siena
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Siena
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.921/m²Siena
- Comune più economico€ 663/m²Monticiano
| Siena | € 1110% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena | € 2.92153% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
|---|---|---|
| Pienza | — | € 2.73443% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| San Quirico d'Orcia | — | € 2.56134% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Gaiole in Chianti | — | € 2.53933% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Castellina in Chianti | — | € 2.50031% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| San Gimignano | — | € 2.45028% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Radicofani | — | € 2.33622% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Monteriggioni | € 10= rispetto alla mediana della provincia di Siena | € 2.29620% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Radda in Chianti | — | € 2.26419% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Castelnuovo Berardenga | € 10= rispetto alla mediana della provincia di Siena | € 2.17514% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Colle di Val d'Elsa | — | € 2.11111% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Poggibonsi | € 10= rispetto alla mediana della provincia di Siena | € 1.9884% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Sovicille | € 10= rispetto alla mediana della provincia di Siena | € 1.9271% in più rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Casole d'Elsa | — | € 1.8951% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Monteroni d'Arbia | — | € 1.8871% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Buonconvento | — | € 1.8752% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Montalcino | — | € 1.7399% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Trequanda | — | € 1.63614% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Chiusdino | — | € 1.56218% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Murlo | — | € 1.52520% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Cetona | — | € 1.38927% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Rapolano Terme | — | € 1.36928% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Sarteano | — | € 1.36828% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Sinalunga | € 730% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena | € 1.28033% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Radicondoli | — | € 1.27333% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Asciano | — | € 1.26534% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Abbadia San Salvatore | — | € 1.07544% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Montepulciano | — | € 1.06944% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Torrita di Siena | — | € 1.05745% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Chiusi | — | € 1.04046% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| San Casciano dei Bagni | — | € 92052% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Castiglione d'Orcia | — | € 89353% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Chianciano Terme | — | € 87254% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Piancastagnaio | — | € 76860% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
| Monticiano | — | € 66365% in meno rispetto alla mediana della provincia di Siena |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Siena
A Siena il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.910 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 10 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Siena con € 2.921/m², il più economico è Monticiano con € 663/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 2.207 m²
- Locali in media
- 6
- Tipologie più comuni
- Appartamento 68%
- Villa 13%
- Rustico 10%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
