Quotazioni immobiliari a Massa-Carrara
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Massa-Carrara, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 2.156/m²Metà degli annunci chiede tra € 140.000 e € 340.00039% sopra la mediana italianaVedi i 4.563 annunci
- Affitto€ 11/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 650 e € 1.300In linea con la mediana italianaVedi i 564 annunci
Come cambiano i prezzi a Massa-Carrara
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Massa-Carrara
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 3.405/m²Montignoso
- Comune più economico€ 465/m²Zeri
| Montignoso | € 35218% in più rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara | € 3.40558% in più rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
|---|---|---|
| Massa | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara | € 2.75028% in più rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Carrara | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara | € 2.0007% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Fosdinovo | € 827% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara | € 1.84315% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Aulla | € 918% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara | € 1.21844% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Bagnone | — | € 1.13347% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Podenzana | — | € 1.03552% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Licciana Nardi | — | € 1.02053% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Tresana | — | € 91158% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Villafranca in Lunigiana | — | € 86260% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Pontremoli | — | € 82062% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Fivizzano | — | € 74166% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Casola in Lunigiana | — | € 65869% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Comano | — | € 65070% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Mulazzo | — | € 59572% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Filattiera | — | € 47978% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
| Zeri | — | € 46578% in meno rispetto alla mediana della provincia di Massa-Carrara |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Massa-Carrara
A Massa-Carrara il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 2.156 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 11 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Montignoso con € 3.405/m², il più economico è Zeri con € 465/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 163 m²
- Locali in media
- 5
- Tipologie più comuni
- Appartamento 55%
- Villa 25%
- Casa indipendente 14%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
