Quotazioni immobiliari a Forlì-Cesena
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Forlì-Cesena, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.963/m²Metà degli annunci chiede tra € 152.240 e € 348.00026% sopra la mediana italianaVedi i 3.681 annunci
- Affitto€ 10/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 360 e € 7509% sotto la mediana italianaVedi i 846 annunci
Come cambiano i prezzi a Forlì-Cesena
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Forlì-Cesena
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 3.535/m²Cesenatico
- Comune più economico€ 545/m²Dovadola
| Cesenatico | € 1440% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena | € 3.53580% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
|---|---|---|
| San Mauro Pascoli | — | € 2.50428% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Gatteo | € 1660% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena | € 2.47926% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Cesena | € 910% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena | € 2.27316% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Savignano sul Rubicone | — | € 2.1027% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Forlimpopoli | € 1220% in più rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena | € 1.9262% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Forlì | € 10= rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena | € 1.8158% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Gambettola | — | € 1.8138% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Longiano | — | € 1.51923% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Borghi | — | € 1.42128% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole | — | € 1.37930% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Bertinoro | — | € 1.37130% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Predappio | — | € 1.26536% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Meldola | — | € 1.26436% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Montiano | — | € 1.20439% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Roncofreddo | — | € 1.16940% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Bagno di Romagna | — | € 1.10344% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Mercato Saraceno | — | € 1.02848% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Sogliano al Rubicone | — | € 1.02648% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Verghereto | — | € 1.02148% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Rocca San Casciano | — | € 97650% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Santa Sofia | — | € 83857% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Modigliana | — | € 81459% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Sarsina | — | € 71664% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Galeata | — | € 62168% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Civitella di Romagna | — | € 61968% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
| Dovadola | — | € 54572% in meno rispetto alla mediana della provincia di Forlì-Cesena |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Forlì-Cesena
A Forlì-Cesena il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.963 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 10 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Cesenatico con € 3.535/m², il più economico è Dovadola con € 545/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 169 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 67%
- Villa 16%
- Casa indipendente 11%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
