Quotazioni immobiliari a Modena
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Modena, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.844/m²Metà degli annunci chiede tra € 140.000 e € 330.00019% sopra la mediana italianaVedi i 6.964 annunci
- Affitto€ 11/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 450 e € 1.000In linea con la mediana italianaVedi i 2.010 annunci
Come cambiano i prezzi a Modena
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Modena
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.552/m²Castelnuovo Rangone
- Comune più economico€ 326/m²Lama Mocogno
| Castelnuovo Rangone | € 11= rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 2.55238% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
|---|---|---|
| Modena | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 2.39830% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Maranello | € 11= rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 2.32126% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Formigine | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 2.26123% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| San Cesario sul Panaro | — | € 2.21820% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Castelfranco Emilia | € 129% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 2.16017% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Nonantola | — | € 1.9204% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Sassuolo | € 1318% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.9194% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Vignola | € 109% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.9124% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Fiorano Modenese | € 918% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.839= rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Castelvetro di Modena | € 1318% in più rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.7525% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Soliera | € 109% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.6829% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Carpi | € 109% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.65710% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Spilamberto | — | € 1.65011% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Bomporto | — | € 1.58114% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Bastiglia | — | € 1.58014% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Savignano sul Panaro | — | € 1.56815% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Campogalliano | — | € 1.48519% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Marano sul Panaro | — | € 1.36826% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| San Prospero | — | € 1.36526% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Medolla | — | € 1.30229% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Ravarino | — | € 1.27831% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Pavullo nel Frignano | — | € 1.22134% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Fanano | — | € 1.21734% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Mirandola | € 918% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.21034% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Serramazzoni | € 918% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 1.20035% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Fiumalbo | — | € 1.17936% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Cavezzo | — | € 1.17436% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| San Felice sul Panaro | — | € 1.09041% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Camposanto | — | € 1.00046% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Sestola | — | € 94949% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Prignano sulla Secchia | — | € 94549% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Pievepelago | — | € 94149% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Concordia sulla Secchia | € 827% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena | € 91051% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Novi di Modena | — | € 90951% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Guiglia | — | € 90351% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Finale Emilia | — | € 90151% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Zocca | — | € 75459% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| San Possidonio | — | € 73860% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Polinago | — | € 65864% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Montefiorino | — | € 62566% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Montese | — | € 60067% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Palagano | — | € 53271% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Montecreto | — | € 43676% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Frassinoro | — | € 40078% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
| Lama Mocogno | — | € 32682% in meno rispetto alla mediana della provincia di Modena |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Modena
A Modena il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.844 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 11 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Castelnuovo Rangone con € 2.552/m², il più economico è Lama Mocogno con € 326/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 192 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 72%
- Villa 16%
- Casa indipendente 6%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
