Quotazioni immobiliari a Rimini
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Rimini, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 2.814/m²Metà degli annunci chiede tra € 200.812 e € 405.00081% sopra la mediana italianaVedi i 3.546 annunci
- Affitto€ 13/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 550 e € 1.00018% sopra la mediana italianaVedi i 766 annunci
Come cambiano i prezzi a Rimini
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Rimini
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 4.322/m²Riccione
- Comune più economico€ 118/m²Talamello
| Riccione | € 1731% in più rispetto alla mediana della provincia di Rimini | € 4.32254% in più rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
|---|---|---|
| Misano Adriatico | € 148% in più rispetto alla mediana della provincia di Rimini | € 3.54626% in più rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Cattolica | € 128% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini | € 3.37920% in più rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Rimini | € 13= rispetto alla mediana della provincia di Rimini | € 3.0328% in più rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Bellaria-Igea Marina | € 128% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini | € 2.7552% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Santarcangelo di Romagna | € 13= rispetto alla mediana della provincia di Rimini | € 2.44313% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Coriano | — | € 2.42214% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Verucchio | — | € 2.05227% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| San Clemente | — | € 1.75138% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| San Giovanni in Marignano | — | € 1.72439% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Poggio Torriana | — | € 1.69640% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Morciano di Romagna | — | € 1.66741% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Montescudo-Monte Colombo | — | € 1.64442% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Gemmano | — | € 1.19358% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| San Leo | — | € 1.14659% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Montefiore Conca | — | € 1.12260% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Montegridolfo | — | € 1.09361% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Saludecio | — | € 1.05762% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Novafeltria | — | € 1.01864% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Mondaino | — | € 95566% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Sassofeltrio | — | € 76973% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Sant'Agata Feltria | — | € 70275% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Maiolo | — | € 64777% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Casteldelci | — | € 60878% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Montecopiolo | — | € 48983% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Pennabilli | — | € 31889% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
| Talamello | — | € 11896% in meno rispetto alla mediana della provincia di Rimini |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Rimini
A Rimini il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 2.814 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 13 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Riccione con € 4.322/m², il più economico è Talamello con € 118/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 181 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 73%
- Villa 14%
- Casa indipendente 7%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
