Quotazioni immobiliari a Piacenza
Quanto costa al metro quadro comprare o affittare casa a Piacenza, calcolato sugli annunci attivi di tutti i portali.

- Vendita€ 1.380/m²Metà degli annunci chiede tra € 99.000 e € 269.00011% sotto la mediana italianaVedi i 3.404 annunci
- Affitto€ 9/m² al meseMetà degli annunci chiede tra € 480 e € 80018% sotto la mediana italianaVedi i 663 annunci
Come cambiano i prezzi a Piacenza
Prezzo medio al m² degli annunci pubblicati ogni mese negli ultimi dodici mesi.
Prezzi nei comuni di Piacenza
Il prezzo mediano richiesto al metro quadro in ogni comune della provincia, sugli annunci attivi.
- Comune più caro€ 2.000/m²Gossolengo
- Comune più economico€ 344/m²Piozzano
| Gossolengo | — | € 2.00045% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
|---|---|---|
| Piacenza | € 9= rispetto alla mediana della provincia di Piacenza | € 1.82632% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Rottofreno | € 1011% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza | € 1.69223% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Pontenure | — | € 1.55813% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| San Giorgio Piacentino | — | € 1.4052% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Fiorenzuola d'Arda | € 1011% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza | € 1.3871% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Gragnano Trebbiense | — | € 1.3393% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Rivergaro | — | € 1.2718% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Podenzano | — | € 1.21812% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Pianello Val Tidone | — | € 1.19214% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Cadeo | — | € 1.18014% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Castell'Arquato | — | € 1.17415% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Castelvetro Piacentino | — | € 1.16815% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Castel San Giovanni | € 1122% in più rispetto alla mediana della provincia di Piacenza | € 1.11619% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Borgonovo Val Tidone | — | € 1.09021% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Calendasco | € 811% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza | € 1.08621% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Sarmato | — | € 1.08222% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Carpaneto Piacentino | — | € 1.04624% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Alseno | — | € 97429% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Agazzano | — | € 97230% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Vigolzone | — | € 96030% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Travo | — | € 95131% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Caorso | — | € 94432% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Bobbio | — | € 89835% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Gropparello | — | € 87237% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Cortemaggiore | — | € 86238% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Alta Val Tidone | — | € 84739% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Coli | — | € 82540% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Ponte dell'Olio | — | € 78343% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Farini | — | € 73247% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Lugagnano Val d'Arda | € 544% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza | € 69849% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Ziano Piacentino | — | € 67951% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Gazzola | — | € 55760% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Bettola | — | € 55360% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Morfasso | — | € 55260% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Vernasca | — | € 52762% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Monticelli d'Ongina | — | € 50663% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Ferriere | — | € 47166% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
| Piozzano | — | € 34475% in meno rispetto alla mediana della provincia di Piacenza |
La percentuale accanto al prezzo confronta il costo al metro quadro del comune con la mediana della provincia: la freccia in su indica che costa di più, quella in giù che costa di meno. Non includiamo i comuni con meno di 10 annunci completi di prezzo e superficie.
Il mercato della casa a Piacenza
A Piacenza il prezzo mediano richiesto per comprare casa è di € 1.380 al metro quadro. Per l'affitto il prezzo mediano è di € 9 al metro quadro al mese. Tra i comuni, il più caro per chi compra è Gossolengo con € 2.000/m², il più economico è Piozzano con € 344/m².
La casa tipica in vendita
- Superficie media
- 239 m²
- Locali in media
- 4
- Tipologie più comuni
- Appartamento 63%
- Villa 22%
- Casa indipendente 10%
Sono i prezzi chiesti negli annunci, non quelli a cui le case vengono vendute.
